6月份城鄉(xiāng)清潔工程檢查考核成績公布 |
||||
縣城鄉(xiāng)清潔工程督查組按照城鄉(xiāng)清潔工程考核評價體系的要求,對縣城責任單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展城鄉(xiāng)清潔工程工作進行了檢查考核,現(xiàn)將檢查考核的成績公布如下: | ||||
一、縣城責任單位檢查考核成績 | ||||
責 任 街 區(qū) | 責任部門 | 得分 | 排名 | 存在主要問題 |
縣行政中心、區(qū)內道路 | 縣委辦 | 90 | 1 | 有散落垃圾未及時清理。 |
陽山大道南(歡樂世界至勞動局路口) | 縣府辦 | 88 | 2 | 有少量建筑余泥散落未及時清理。 |
文昌路 | 財政局 | 87.5 | 3 | 國防圍墻有少理亂畫現(xiàn)象;路面有零散垃圾。 |
文塔路西(陽山大橋北端至陽城供電所) | 直屬機關工作委員會 | 87 | 4 | 有少量亂張貼廣告。 |
工業(yè)大道(商業(yè)大道至連江路口) | 交通局 | 87 | 4 | 仍存在車輛亂停放現(xiàn)象。 |
連江大道(星月路至工業(yè)大道) | 民政局 | 86.5 | 5 | 街道兩旁有車輛亂停放現(xiàn)象;有少量牛皮癬。 |
學路街(沿江路至步行街) | 政協(xié)辦公室 | 86.5 | 5 | 有亂拉電線現(xiàn)象;裝修垃圾未及時清理。 |
連江大道(工業(yè)大道至韓愈路) | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 86 | 6 | 有少量牛癬;有車輛亂停放現(xiàn)象。 |
陽城大街東(陽山大橋北端至南門街口) | 規(guī)劃市政局 | 86 | 6 | 有車輛亂停放現(xiàn)象;有亂擺賣現(xiàn)象。 |
城南大道(陽山大橋頭至城南市場門口) | 機關事務局 | 86 | 6 | 城南市場門口有亂擺賣現(xiàn)象。 |
北門路(噴水池至陽城供電所門口) | 林業(yè)局 | 86 | 6 | 有少理牛皮癬;人醫(yī)住院部路口有車輛亂停放現(xiàn)象。 |
沿江二路(南門街口至航道局) | 計生局 | 86 | 6 | 有少量牛皮癬;路面有零散垃圾。 |
陽山大道南(勞動局路口至陽山大橋頭北端 | 勞動局 | 86 | 6 | 道路有散落余泥未及時清理。 |
商業(yè)大道(星月路口至工業(yè)大道) | 電視臺 | 86 | 6 | 實驗小學門口三輪車占道侯客現(xiàn)象比較突出。 |
城南大道(外貿(mào)局至陽山大橋頭) | 教育局 | 86 | 6 | 店鋪占道跨門檻經(jīng)營;車輛亂停放。 |
環(huán)城公路南(塔坑路口至環(huán)城新村) | 縣一小 | 85.8 | 7 | 占道經(jīng)營;有少量“牛皮癬”。 |
思賢路東(光明路至陽山大道) | 檢察院 | 85 | 8 | 道路兩旁有散落垃圾;車輛亂停放。 |
浩塘巷 | 科技和農(nóng)業(yè)局 | 85 | 8 | 商店門前有亂豎廣告牌;有車輛亂停亂放現(xiàn)象。 |
光明路(城南市場門口至思賢路) | 人事局 | 85 | 8 | 勝利靚湯酒店油煙未清理;有少量亂張貼廣告。 |
陽山大道北(噴水池至賢令山牌坊) | 陽城交警中隊 | 85 | 8 | 占道經(jīng)營;車輛亂停放。 |
黃屋巷 | 文廣新局 | 85 | 8 | 商鋪跨門檻經(jīng)營和車輛亂停放現(xiàn)象比較突出。 |
賢令山風景區(qū)和北山古寺 | 旅游局 | 85 | 8 | 景區(qū)內道路兩旁有散落垃圾未及時清理。 |
思賢路中(商業(yè)大道至光明路) | 南陽中學 | 85 | 8 | 車輛亂停放,道路兩旁衛(wèi)生保潔不及時。 |
工業(yè)大道(雕塑至星月路) | 職業(yè)教育中心學校 | 85 | 8 | 道路兩旁商店衛(wèi)生保潔差;占道經(jīng)營;車輛亂停放。 |
沿江一路(陽山大橋至南門街口) | 電影公司 | 84.5 | 9 | 流動攤販占道經(jīng)營現(xiàn)象比較突出。 |
星月路(連江大道至工業(yè)大道) | 供電局 | 84.2 | 10 | 道路有散落垃圾;車輛亂停放。 |
陽山大道北(陽山大橋北端至噴水池) | 衛(wèi)生局 | 84 | 11 | 車輛亂停放,商店占道經(jīng)營。 |
沿江三路(航道局至花坑橋) | 國土局 | 84 | 11 | 花溪電站路邊有工程沙土;舊加油站柱梁有牛皮癬。 |
北門路(北門市場門口至松榮路口) | 工商局 | 84 | 11 | 占道經(jīng)營;車輛亂停放。 |
連江大道(思賢路口至星月路) | 人大辦 | 84 | 11 | 有少量廣告亂張貼;二幼門口道路較爛有積水。 |
韓愈南路(高速出入口至中軸線) | 發(fā)改局 | 84 | 11 | 路中央分隔帶兩旁有泥沙;路邊有工程泥土。 |
工業(yè)大道(星月路至商業(yè)大道) | 社保局 | 84 | 11 | 殘聯(lián)路口有有亂畫現(xiàn)象;車站門前有亂擺現(xiàn)象。 |
商業(yè)大道(城南市場門口至思賢路) | 地方公路站 | 84 | 11 | 逢陽城鎮(zhèn)圩日,攤販占道經(jīng)營現(xiàn)象比較突出。 |
文塔路東(塔坑至文塔公路養(yǎng)護所) | 公路局 | 84 | 11 | 道路兩旁堆積的建筑垃圾未及時處理。 |
花果山路 | 檔案局 | 84 | 11 | 花果山路口占道經(jīng)營現(xiàn)象比較突出 |
糧機路 | 氣象局 | 83.3 | 12 | 有少理“牛皮癬”;道路有散落垃圾。 |
商業(yè)大道(思賢路口至星月路) | 國稅局 | 83.1 | 13 | 車輛亂停放;路面衛(wèi)生保潔不及時。 |
南門街 | 城北派出所 | 83 | 14 | 車輛亂停放現(xiàn)象和商鋪跨門檻經(jīng)營較突出。 |
韓愈路(連江路口至花坑橋) | 行政服務中心 | 83 | 14 | 金森源廠門口生活垃圾未及時清理。 |
星月路(公安局至連江大道) | 公安局 | 83 | 14 | 車輛亂停放;門店跨門檻經(jīng)營。 |
連江大道(連江大橋南端至思賢路) | 縣交警大隊 | 82.5 | 15 | 步陽安全門口人行道較較爛;牛皮癬清理未及時;車輛亂停放。 |
光明路(思賢路口至工業(yè)大道) | 信訪局 | 82.3 | 16 | 占道經(jīng)營;車輛亂停放。 |
北門路(松榮路口至連江大橋北端) | 水利局 | 82.3 | 16 | 有少量“牛皮癬”;車輛亂停放。 |
電塔路 | 質監(jiān)局 | 82.1 | 17 | 生活垃圾未及時清理;有少量牛皮癬。 |
北門路(連江大橋北端至航道局) | 地稅局 | 82.1 | 17 | 生活垃圾未及時清理;計生中心門口車輛亂停放。 |
商業(yè)大道(工業(yè)大道至韓愈路) | 南陽供水公司 | 82.1 | 17 | 有少量牛皮癬,車輛亂停放。 |
陽城大街西(南門街口至沿江路) | 統(tǒng)計局 | 82 | 18 | 街道兩旁有車輛亂停放現(xiàn)象;有少量牛皮癬。 |
思賢路北(連江大道至商業(yè)大道) | 審計局 | 82 | 18 | 洗車場圍墻有亂畫現(xiàn)象;車輛亂停放。 |
林果路 | 車站 | 82 | 18 | 牛皮癬仍未清理干凈,占道經(jīng)營現(xiàn)象比較突出。 |
韓愈路(高速橋下至連江路口) | 經(jīng)貿(mào)局 | 81 | 19 | 環(huán)球家私城門口仍有亂涂畫現(xiàn)象;車站門口有亂擺賣現(xiàn)象。 |
文塔路中(陽城供電所至塔坑) | 陽山中學 | 81 | 19 | 百順汽修廠門口亂擺賣問題突出;廢品收購店廢品外露,占道堆放。 |
工業(yè)大道(連江路口至城南大道即農(nóng)民街口) | 法院 | 80 | 20 | 道路兩旁衛(wèi)生保潔不及時有散落垃圾;洗車檔占道經(jīng)營。 |
城南大道(城南市場門口至連江大道) | 市場開發(fā)中心 | 80 | 24 | 街道兩旁有車輛亂停放現(xiàn)象;有少量牛皮癬。 |
教育路 | 縣二中 | 80 | 20 | 門店占道經(jīng)營;牛皮癬清理不夠徹底。 |
城南大道西(連江大道至畔水路口) | 陽城鎮(zhèn)政府 | 79.5 | 21 | 廢品收購站占道經(jīng)營;道路兩旁牛皮癬未及時清理。 |
平安街 | 城東派出所 | 77.5 | 22 | 占道經(jīng)營、亂擺賣阻塞道路較為嚴重。 |
環(huán)城公路(環(huán)城新村至賢令山路口) | 環(huán)城新村社區(qū) | 76 | 23 | 道路兩旁有散落垃圾;廢品收購店占道堆放;鴻豐糧店門口垃圾亂堆放。 |
掃碼關注官方公眾號
移動門戶