陽山縣各(鄉(xiāng))鎮(zhèn)轄區(qū)貨運源頭單位基本情況公示表 | ||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 序號 | 企業(yè)名稱(全稱) | 地址 | 運輸貨物類型 | 年貨物運輸吞吐量 | 企業(yè)法人代表 | 聯(lián)系電話 | 管理級別 |
負責(聯(lián)系)人 | ||||||||
陽城鎮(zhèn) | 1 | 陽山偉達化工有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麻地沖 | 消光劑 | 1500噸 | 馮國財 | 13902356077 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 2 | 陽山縣名揚石業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)石坳村 | 石料 | 2000噸 | 梁挺德 | 13727131611 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 3 | 陽山縣嘉興鈣業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)魚水村 | 碳酸鈣 | 5000噸 | 鄒光華 | 13802899567 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 4 | 陽山縣正山石業(yè)有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麥沖村 | 石料 | 8000立方 | 莊盛志 | 15818809988 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 5 | 陽山縣華杰石粉廠 | 陽城鎮(zhèn)麻地沖 | 碳酸鈣 | 5000噸 | 華良武 | 13802899683 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 6 | 陽山縣華美達新材料有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麻地沖 | 碳酸鈣 | 1萬噸 | 陳震榮 | 13923291485 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 7 | 陽山縣陽城鎮(zhèn)志豪沙場 | 陽城鎮(zhèn)范村 | 沙石 | 9萬噸 | 伍志豪 | 15914999472 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 8 | 陽山縣雙塘建材有限公司 | 陽城鎮(zhèn)麥沖村 | 紅磚 | 3000萬塊 | 吳柱均 | 13728370910 | 一般 |
陽城鎮(zhèn) | 9 | 陽山縣日升混凝土公司 | 陽城鎮(zhèn)暗浪陂村 | 混凝土 | 21.4萬立方 | 葉志升 | 13926650898 | 一般 |
太平鎮(zhèn) | 10 | 陽山縣白蓮沿坑鐵礦有限公司 | 陽山縣太平鎮(zhèn)大清村委會 | 非煤礦山 | 1萬噸 | 吳好榜 | 15323166666 | 一般 |
太平鎮(zhèn) | 11 | 陽山縣太平鎮(zhèn)鴻福新型建材廠 | 陽山縣太平鎮(zhèn)太平村委會 | 磚 | 1.2萬噸 | 周錦 | 13501458388 | 一般 |
大崀鎮(zhèn) | 12 | 陽山縣新恒發(fā)石場 | 大崀鎮(zhèn)木家塘村出水龍山 | 大理石 | 3000噸 | 丘文生 | 18998709889 | 一般 |
大崀鎮(zhèn) | 13 | 陽山縣金辰礦業(yè)有限公司 | 大崀鎮(zhèn)大崀村大崀圍 | 碳酸鈣 | 1萬噸 | 伍文棟 | 13902838096 | 一般 |
大崀鎮(zhèn) | 14 | 陽山縣鑫浩生物科技有限公司 | 大崀鎮(zhèn)振民村白水帶 | 食用菌 | 1.5萬噸 | 劉佳輝 | 13823570182 | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 15 | 陽山縣鑫寶源礦業(yè)有限公司 | 坦塘水竹山 | 石材 | 2萬噸 | 何慶文 | —— | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 16 | 陽山縣小江繁安沙場 | 小江村 | 河沙 | 8.5萬噸 | 曾慶豐 | —— | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 17 | 陽山縣文杰灰鈣廠 | 小江村 | 灰鈣 | 1萬噸 | 曾錦榮 | 13922558345 | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 18 | 陽山縣冠瑞石材有限公司 | 石螺村 | 石材 | 3萬噸 | 許冬生 | —— | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 19 | 陽山縣耀基頁巖磚廠 | 塘樓村 | 紅磚 | 5萬噸 | 黃忠群 | —— | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 20 | 連江水泥廠石場 | 石螺水巖山 | 石材 | 5萬噸 | 何偉球 | 13922555502 | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 21 | 陽山縣怡晟石業(yè)有限公司 | 小江鎮(zhèn)水槽橫山 | 石材 | 1.5萬噸 | 葉守林 | 13750122399 | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 22 | 陽山縣宏洋礦業(yè)有限公司 | 下坪馬鞍山 | 石材 | 2000噸 | 嚴汝強 | 13360921138 | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 23 | 小江鎮(zhèn)塘樓頁巖環(huán)保磚廠 | 小江塘樓村 | 建筑用磚 | 5萬噸 | 陳相清 | —— | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 24 | 陽山縣石全石美石業(yè)有限公司 | 小江鎮(zhèn)坦塘河婆山 | 石材 | 4500噸 | 梁捅家 | 13802899258 | 一般 |
小江鎮(zhèn) | 25 | 陽山縣連江水泥廠 | 石螺工業(yè)園區(qū) | 水泥 | 5萬噸 | 吳偉鋒 | 13922555806 | 一般 |
杜步鎮(zhèn) | 26 | 陽山縣醒龍精密玻璃科技有限公司 | 杜步鎮(zhèn)大路工業(yè)園 | 玻璃制品 | 4800噸 | 王東 | 13927658038 | 一般 |
杜步鎮(zhèn) | 27 | 陽山縣聯(lián)合鑄鍛有限公司 | 杜步鎮(zhèn)大路工業(yè)園 | 空調(diào)內(nèi)燃機金屬 | 2.8萬噸 | 何明珊 | 13926651000 | 一般 |
杜步鎮(zhèn) | 28 | 陽山縣河婆源食品有限公司 | 杜步鎮(zhèn)府前路 | 礦泉水、桶裝水 | 5.1萬噸 | 梁正剛 | 18163212628 | 一般 |
杜步鎮(zhèn) | 29 | 陽山縣高能鈣業(yè)有限公司 | 杜步鎮(zhèn)杜步村梅逕村小組 | 碳酸鈣 | 1.8萬噸 | 丘偉忠 | 13679528566 | 一般 |
杜步鎮(zhèn) | 30 | 陽山縣啟創(chuàng)鈣業(yè)有限公司 | 杜步鎮(zhèn)杜步村梅逕村小組 | 碳酸鈣 | 0.8萬噸 | 丘偉忠 | 13679528566 | 一般 |
楊梅鎮(zhèn) | 31 | 中鐵十一局汕昆高速TJ35標段項目部 | 楊梅鎮(zhèn) | 沙、石 | 5萬噸 | 何光華 | 18883238788 | 一般 |
楊梅鎮(zhèn) | 32 | 中鐵大橋局汕昆高速TJ36標段項目部 | 楊梅鎮(zhèn) | 沙、石 | 3萬噸 | 戴建坤 | 18979233576 | 一般 |
江英鎮(zhèn) | 33 | 清遠溫氏種豬科技有限公司陽山分公司 | 巖洞村 | 種豬 | 5181頭 | 姚偉超 | 13413477254 | 一般 |
江英鎮(zhèn) | 34 | 陽山縣江英鎮(zhèn)溫塝山陸仔控鋁鋅礦非煤礦山 | 坑邊村 | 鋁鋅礦 | 4500噸 | 李林寶 | 13975571126 | 一般 |
江英鎮(zhèn) | 35 | 清遠市天地和礦業(yè)有限公司陽山分公司 | 長富洞村 | 鋁鋅礦 | 暫無運輸 | 曾思策 | 13922558787 | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 36 | 利德合粉體材料有限公司 | 和平路口 | 石粉 | 1.86萬噸 | 馮堅強 | 13560901899 | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 37 | 月興碳酸鈣有限公司 | 七拱塘坪村 | 碳酸鈣粉 | 1.5萬噸 | 何月深 | 13828587333 | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 38 | 鎮(zhèn)南機磚廠 | 塘坪村 | 機磚 | 2.0萬噸 | 黃秋兵 | 13535972069 | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 39 | 七拱溫氏公司 | 工業(yè)區(qū) | 家畜 | 1.88萬噸 | 蘇秀樂 | 13679543495 | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 40 | 卓建砂石銷售部 | 西連村 | 河沙 | 6萬噸 | 黃建房 | —— | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 41 | 陽山泉天然飲用水有限公司 | 七拱三所村 | 飲用水 | 8.6噸 | 徐郁雙 | 13431980313 | 一般 |
七拱鎮(zhèn) | 42 | 七拱石場 | 芙蓉村 | 砂石 | 2噸 | 祝定稠 | 13501459828 | 一般 |
青蓮鎮(zhèn) | 43 | 青蓮鎮(zhèn)建源礦業(yè)有限公司 | 青蓮鎮(zhèn)新建村 | 碳酸鈣 | 1.5萬噸 | 黃建斌 | 18688128918 | 一般 |
青蓮鎮(zhèn) | 44 | 陽山三星水泥有限公司 | 青蓮鎮(zhèn)江佐村庵螺角 | 石灰石、水泥 | 9萬噸 | 關(guān)壽顏 | 13828573322 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 45 | 陽山縣恒基碳酸鈣有限公司 | 扶村村烏石 | 白石 | 1.77萬噸 | 葉志峰 | 18029722668 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 46 | 陽山金英太粉體有限公司 | 712廠址內(nèi) | 超細粉 | 3萬噸 | 張子結(jié) | —— | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 47 | 陽山縣卓越鈣業(yè)有限公司 | 界灘 | 石粉 | 5萬噸 | 楊權(quán)偉 | —— | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 48 | 陽山縣中源鈣業(yè)粉體有限公司 | 712廠址內(nèi) | 石粉 | 9.8萬噸 | 韓偉山 | —— | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 49 | 陽山中礦實業(yè)有限公司 | 扶村村旱塘 | 白石 | 1.2萬噸 | 王育志 | 18998610877 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 50 | 陽山縣信源精細石料粉體有 限公司 |
扶村 | 石粉 | 5萬噸 | 王財學 | —— | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 51 | 陽山縣龍埠鎮(zhèn)九龍坪銅礦 | 扶村九龍坪 | 鐵銅礦 | 3萬噸 | 郭尊恒 | —— | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 52 | 陽山新發(fā)礦業(yè)有限責任公司 | 扶村村煙廠 | 白石 | 1.5萬噸 | 黎海洋 | 13927656288 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 53 | 陽山新悅溢粉體有限公司 | 燕巖 | 白石 | 5萬噸 | 黎海洋 | 13927656288 | 一般 |
黎埠鎮(zhèn) | 54 | 陽山鈺杭礦業(yè)有限公司 | 鳳黎江車 | 銅礦精粉 | 3萬噸 | 王育志 | 18998610877 | 一般 |
稱架鄉(xiāng) | 55 | 陽山縣炫焯河沙經(jīng)營部 | 稱架瑤族鄉(xiāng)第一峰原漂流攔河壩 | 河沙 | 3萬噸 | 葉雄業(yè) | 13927631468 | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 56 | 陽山縣嶺背鎮(zhèn)新村清記砂場 | 嶺背鎮(zhèn)蓮花新村15號 | 河沙 | 6萬立方 | 歐水清 | —— | 一般 |
嶺背鎮(zhèn) | 57 | 陽山縣廣聚礦業(yè)有限公司 | 嶺背鎮(zhèn)戶稠水邊村山錐樹崆 | 制灰用石灰?guī)r | 9.5萬噸 | 黎健忠 | —— | 一般 |
黃坌鎮(zhèn) | 黃坌鎮(zhèn)暫無貨運源頭企業(yè)。 | |||||||
填報單位(公章):陽山縣治理車輛超限超載工作領(lǐng)導小組辦公室 日期:2018年4月16日 |
掃碼關(guān)注官方公眾號
移動門戶