一、環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
2020年第四季度,二氧化硫、二氧化氮、可吸入顆粒物(PM10)、細(xì)顆粒物(PM2.5)、一氧化碳、臭氧六項(xiàng)指標(biāo)均值均能達(dá)到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
2020年第四季度,陽(yáng)山縣環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)有效天數(shù)為92天,空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)平均達(dá)標(biāo)天數(shù)為92天,其中“優(yōu)”為41天,“良”為52天,優(yōu)良率100%,同比上升了5.4%;無(wú)輕度以上污染。第四季度環(huán)境空氣質(zhì)量綜合指數(shù)為3.43,同比下降了0.33。
時(shí)間 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3_8H第90百分位數(shù)(μg/m3) | 達(dá)標(biāo)率 | 綜合質(zhì)量指數(shù) |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
10月 | 8 | 14 | 45 | 31 | 1.2 | 130 | 100.0% | 3.12 |
11月 | 10 | 22 | 54 | 33 | 1.2 | 142 | 100.0% | 3.62 |
12月 | 9 | 22 | 52 | 38 | 1.1 | 108 | 100.0% | 3.49 |
時(shí)間 | 平均濃度(μg/m3) | CO第95百分位數(shù)(mg/m3) | O3_8H第90百分位數(shù)(μg/m3) | 達(dá)標(biāo)率 | 綜合質(zhì)量指數(shù) |
SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 |
第四季度 | 9 | 19 | 50 | 34 | 1.2 | 132 | 100.0% | 3.43 |
二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 | — | — |
備注:環(huán)境空氣監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)均使用實(shí)況數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
二、水環(huán)境質(zhì)量
(一)省考斷面水環(huán)境質(zhì)量狀況
第四季度,對(duì)連江1條河流,共3個(gè)河流監(jiān)測(cè)斷面(坪心村、大海村、鹽田村斷面)開(kāi)展監(jiān)測(cè)。水質(zhì)達(dá)標(biāo)的有3個(gè)斷面,占比100%,三個(gè)斷面水環(huán)境質(zhì)量均達(dá)到Ⅱ類(lèi)水質(zhì)要求,水質(zhì)優(yōu)良。
時(shí)間 | 河流 | 考核 斷面 | 考核 目標(biāo) | 水質(zhì) 類(lèi)別 | 超標(biāo) 項(xiàng)目 | 達(dá)標(biāo) 情況 |
10月 | 連江 | 鹽田村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
大海村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
坪心村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
11月 | 連江 | 鹽田村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
大海村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
坪心村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
12月 | 連江 | 鹽田村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
大海村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
坪心村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
第四季度 | 連江 | 鹽田村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
大海村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
坪心村 | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
?。ǘ┛h級(jí)飲用水源水環(huán)境質(zhì)量狀況
第四季度,對(duì)1個(gè)縣級(jí)集中式飲用水水源(茶坑水庫(kù))、2個(gè)縣級(jí)集中式飲用水備用水源(城北水庫(kù)、連江河備用水源)、12個(gè)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水水源開(kāi)展監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,各飲用水源達(dá)標(biāo)率為100%。
序號(hào) | 水源地名稱(chēng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 考核 目標(biāo) | 水質(zhì) 類(lèi)別 | 超標(biāo) 項(xiàng)目 | 達(dá)標(biāo) 情況 |
1 | 茶坑水庫(kù) | 縣級(jí) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
2 | 城北水庫(kù) | 縣級(jí) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
3 | 連江河備用水源 | 縣級(jí) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
4 | 沙壩水庫(kù) | 江英鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
5 | 山田水庫(kù) | 嶺背鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
6 | 板塘水庫(kù) | 青蓮鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
7 | 牛洞水庫(kù) | 太平鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
8 | 梅嶺 | 大莨鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
9 | 羅烈崩 | 杜步鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
10 | 梨壁山 | 七拱鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅰ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
11 | 江腳水井坑 | 秤架鄉(xiāng) | Ⅱ類(lèi) | Ⅰ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
12 | 坑尾石排沖 | 楊梅鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
13 | 新圩水廠 | 七拱鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
14 | 杏棠水廠 | 太平鎮(zhèn) | Ⅱ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
15 | 六古 | 黎埠鎮(zhèn) | Ⅲ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
16 | 大仙坑 | 小江鎮(zhèn) | Ⅲ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
17 | 桂沖嶺腳沖 | 黃坌鎮(zhèn) | Ⅲ類(lèi) | Ⅱ類(lèi) | -- | 達(dá)標(biāo) |
清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局陽(yáng)山分局
2021年2月1日